Технические характеристики рефрижераторных контейнеров
Контейнер | ST-45ft/9'2'' | ST-40ft/8'6'' | HC-40ft/9'6'' | ST-20ft/8'6'' | HC-20ft/9'6'' |
Высота (снаружи) | 2 800 | 2 591 | 2 869 | 2 591 |
2 896 |
(внутри) | 2 450 | 2 252 | 2 546 | 2 252 | 2 546 |
Длина (снаружи) | 13 700 |
12 192 |
12 192 |
6 058 |
6 058 |
(внутри) | 13 303 | 11 578 | 11 578 | 5 506 | 5 506 |
Ширина (снаружи) | 2 560 |
2 438 |
2 438 | 2 438 |
2 438 |
(внутри) | 2 438 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 |
Общий объем (м3) | до 82 | 60,0 | 67,8 | 28,5 | 32,2 |
Полезный объем (м3) | до 75 | 54,6 | 62,5 | 26,0 | 29,7 |
Грузоподъемность (т) | 34 | 30,48 |
34 |
24 |
27 |
Количество европаллет | 33 | 23 |
23 |
10 |
10 |
Вес (т) |
6 | 4,4 |
4,7 |
3,5 | 3,7 |
Температурный режим | от -300С до +300С | ||||
Теплоизоляция | пенополиуретан 86 - 147 мм | ||||
Режим работы | автоматический | ||||
Электропитание | 380V, 50Hz, 3ph / 460V, 60Hz, 3ph | ||||
Внутренняя обшивка | пищевая нержавеющая сталь | ||||
Производитель агрегата | Carrier, Daikin, Thermo King, StarCool | ||||
Хладопроизводительность (ккал/час) | 3 400-4 200 | ||||
Теплопроизводительность (ккал/час) | 5 000-5 200 | ||||
Средняя потребляемая мощность (кВт) | 4-7 |
||||
Максимальная пусковая мощность (кВт) | 6-12 | ||||
Кабель для подключения | медный, многожильный, 6мм2 | ||||
Вводный автомат | 40A | ||||
Маркировка кабеля |
Фаза: белый, розовый, черный Ноль: желтый-зеленый |
Размещение паллет внутри рефконтейнера.