Информация о генераторной установки представлена на пластине, расположенной выше главного выключателя (см. Рисунок 1 -2). На пластине представлена информация о модели агрегата, серийном номере и идентификационном номере узлов (PID). Номер модели позволяет судить о конфигурации в целом, в то время как PID предоставляет информацию об дополнительном оборудовании и различиях в нем. Расшифровка конфигурации моделей представлена ниже в Таблице 1-1. Номер модели, серийный номер и PID изделия является основной информацией при дополнительном сервисном обслуживании.
Рисунок 1-2. Генераторная установка - верхний кожух снят
- Батарея
- З/у батареи.
- Двигатель
- Глушитель.
- Насос впрыска
- Датчик температуры воды
- Фильтр масла
- Емкость для охл. жидкости
- Крышка масляного бака ( контрольный щуп).
- Механический топливный насос.
- Топливный фильтр (возможно два положения)
- Стартер
- Воздухоочиститель
- Генератор переменного тока
- 2011-01-28
Отдельно сведены технические руководства по дизельному двигателю, функции автоматического перезапуска а также параметры генератора переменного тока. Замечание: на всех перечисленных двигателях был установлен двух компонентный маслосборник.
Руководство | Оборудование |
Тип руководящего документа |
62-03741 |
CT4-134-DI-B | Мастерская |
62-03459 | CT4-134-DI-B | Список узлов двигателя |
62-10301* | CT4-134-DI | Мастерская |
62-10295* | CT4-134-DI | Список узлов двигателя |
62-10411 | Автоматический перезапуск/ Генератор переменно тока | Дополнение |
*Исходный номер PID RG0459 у двигателя серии XA0001
Таблица 1-1. Перечень модификаций
МОДЕЛЬ | Идентификационный номер узлов (PID) | Схемы электрических соединений и рисунки диаграмм | Схема установки | Напряжение | Вольтметр |
69RG15-221-1 | RG0116 | 5-1, 5-2, 5-4 | A1 | B1 | C2 |
69RG15-221-2 | RG0117 | 5-1, 5-2, 5-4 | A1 | B1 | C2 |
RG0171 | 5-1, 5-2, 5-4 | A1 | B1 | C2 | |
RG0230 | 5-1, 5-2, 5-4 | A1 | B1 | C2 | |
69RG15-221-3 | RG0205 | 5-1, 5-2, 5-4 |
A1 | B1 | C2 |
RG0257 | 5-1, 5-3, 5-4 | A1 | B1 | C2 | |
69RG15-221-6 | RG0233 | 5-1, 5-2, 5-4 | A3 | B1 | C1 |
69RG15-321-2 | RG0145 | 5-1, 5-2, 5-4 | A2 | B1 | C2 |
RG0232 | 5-1, 5-2, 5-4 | A2 | B1 | C2 | |
69RG15-421-2 | RG0170 | 5-1, 5-2, 5-4 | A1 | B1 | C2 |
69RG15-421-3 | RG0231 | 5-1,5-2, 5-4 |
A1 | B1 | C2 |
69RG15-521-3 | RG0181 | 5-1, 5-2, 5-4 |
A2 | B1 | C2 |
В начале 1998 года, началось введение новой нумерации моделей. Ниже представлен список моделей использующих эту нумерацию | |||||
RG15-102P-01 |
RG0364 |
5-1, 5-3, 5-4 | A4 | B1 | C1 |
RG15-102P-02 | RG0466 | См. сноску | A4 | B1 | C1 |
RG0596 | См. сноску | A4 | B1 | C1 | |
RG0654 | A4 | B1 | -- | ||
RG0697 | A4 | B1 | -- | ||
RG15-102P-03 | RG0736 | A4 | B1 | -- | |
RG15-102W-01 | RG0423 | 5-1, 5-2, 5-4 | A6 | B1 | C1 |
RG0471 | 5-6, 5-7, 5-8 | A6 | B1 | -- | |
RG15-130C-01 | RG0339 | 5-1, 5-2, 5-4 | A2 | B1 | C1 |
RG0366 | 5-1, 5-3, 5-4 | A5 | B1 | C1 | |
RG0419 | 5-6, 5-1, 5-3 | A5 | B2 | C1 | |
RG0441 | 5-6, 5-7, 5-8 | A5 | B1 | -- | |
RG0461 | 5-6, 5-7, 5-8 | A5 | B1 | -- | |
RG0574 | 5-6, 5-7, 5-8 | A5 | B1 | -- | |
RG0693 | 5-6, 5-7, 5-8 | A5 | B1 | -- | |
RG0734 | 5-6, 5-7, 5-8 | A5 | B1 | -- | |
RG15-130C-02 | RG0442 | 5-6, 5-7, 5-8 | A6 | B1 | -- |
RG0462 | 5-6, 5-7, 5-8 | A4 | B1 | -- | |
RG15-130P-01 | RG0338 | 5-1, 5-3, 5-4 | A4 | B1 | C2 |
RG0430 | 5-6, 5-7, 5-8 | A4 | B1 | -- | |
RG0433 | 5-6, 5-7, 5-8 | A4 | B1 | -- | |
RG0459 | 5-6, 5-7, 5-8 | A4 | B1 | -- | |
RG0460 | 5-6, 5-7, 5-8 | A4 | B1 | -- | |
RG0679 | 5-6, 5-7, 5-8 | A4 | B1 | -- | |
RG0691 | 5-6, 5-7, 5-8 | A4 | B1 | -- | |
RG0738 | 5-6, 5-7, 5-8 | A4 | B1 | -- | |
RG15-130P-02 | RG0352 | 5-6, 5-1, 5-3 | A4 | B1 | C2 |
RG15-130W-01 | RG0337 | 5-1, 5-3, 5-4 | A6 | B1 | C2 |
RG0346 | 5-1, 5-3, 5-4 | A6 | B1 | C1 | |
RG0450 | 5-6, 5-7, 5-8 | A6 | B1 | -- | |
RG0465 | 5-6, 5-7, 5-8 | A6 | B1 | -- | |
RG0520 | 5-6, 5-7, 5-8 | A6 | B1 | ||
RG0573 | 5-6, 5-7, 5-8 | A6 | B1 | -- | |
RG0595 | 5-6, 5-7, 5-8 | A6 | B1 | -- | |
RG0735 | 5-6, 5-7, 5-8 | A6 | B1 | -- |
A1 - Установочный штифт с запорной пластиной
A2 - Хомут с запорной пластины
A3 - Установочный штифт с хомутом и запорной пластиной
A4 - Установочный штифт с запорный кронштейном
A5 - Хомут с запорный кронштейном
A6 - Установочный штифт с хомутом и запорный кронштейном
В1 - 460В
В2 - 230В
С1 - Без вольтметра (заглушка)
С2 - Вольтметр
-- - Вольтметр не прилагается
Предыдущая Оглавление Следующая
ООО «Транстек» - Рефконтейнеры.рф ®