Список и расписание работ указан в Таблице 4-1.
Таблица 4-1 График профилактических работ
Описание процедуры | Ссылка на параграф | Предпусковой контроль |
Каждые 2000 (1500*) часов |
Каждые 4000 (3000*)часов |
Предпусковой контроль строки 1 - 13, затем выполняется «Послепусковой контроль» строки 32 - 36 |
||||
1. Проверка амортизаторов двигателя/генераторов на трещины, задиры | X | |||
2. Проверьте систему смазки, топливный фильтр, топливопроводы на утечку | X | X | ||
3. Проверка уровня масла двигателя | 1.10.f | X | X | |
4. Проверка ремня на трещины и натяжение | 4.4.5. | X | X | |
5. Проверка радиатора на утечки, проверка уровня охл. жидкости | 1.10.j | X | X | |
6. Проверка сот радиатора и воздухозаборника на засорение | X | X | ||
7. Проверка воздухоочистителя на засорение | X | X | ||
8. Слив воды из поддона бака и топливного фильтра | X | X | ||
9. Заправка дизельным топливом | 1.10.g | X | X | |
10. Проверка силы тока свечей накаливания | 1.10.h | |||
11. Проверка контактов АКБ на чистоту и затяжку креплений | X | X | ||
12. Проверка контактов электросети | X | X | ||
13. Затяжка крепежных элементов (Хомуты, и проч.) | X | X | ||
14. Смена масла и фильтров (См. Замечание) | 4.4.6. | X | ||
15. Чистка воздушного фильтра. Проверка подводящего воздуховода. (См.Замечание) | 4.4.8. | X | ||
16. Смена масла масляного воздухоочистителя (См. Замечание) | 4.4.8. | X | ||
17. Промывка фильтра топливного насоса низкого давления | 4.4.2. | X | ||
18. Затяжка болтов крепления двигателя и генератора | 4.7. | X | ||
19. Затяжка всех электрических соединений в блоке управления | X | |||
20. Проверка осевого зазора подшипников водяного насоса | См. Руководство к двигателю | X | ||
21. Проверка работы устройств защиты двигателя | X | |||
22. Смена топливного фильтра | 4.4.3. | X | ||
23. Прочистка сапуна | 4.4.9. | X | ||
24. Снятие и проверка амортизаторов на трещины, истирание | 4.6.2. | X | ||
25. Проверка и замена в случае необходимости ремня | 4.4.5. | X | ||
26. Промывка и проверка системы охлаждения | 4.4.4. | X | ||
27. Проверка стартера | См. Руководство к двигателю | X | ||
28. Проверка степени сжатия в двигателе | Cм. Руководство к двигателю | X | ||
29. Проверка и регулировка форсунок | См. Руководство к двигателю | X | ||
Операции послепускового контроля: | ||||
30. Проверка счётчика времени (после 10 мин работы) | X | |||
31. Диагностика подшипников по уровню шума | X | |||
32. Проверка радиатора на утечки, проверка уровня охлаждающей жидкости | X | |||
33. Проверка выхлопной системы | X | |||
34. Проверка напряжения на выходе генератора. 467 В (+/- 10%) без нагрузки (1820-1840 об/мин). Включить рефрижераторную установку и проверить генератор при 1710 об/мин минимум под полной нагрузкой (430 В +/- 10%) | X |
* Наши рекомендации по интервалу профилактических работ, основаны на опыте и статистике отказов при эксплуатации в российских условиях.
Замечание: Работы нужно проводить чаще, в случае экстремальный внешних условий
Предыдущая Оглавление Следующая
ООО «Транстек» - Рефконтейнеры.рф ®