Maтериал | Полипропилен, армирован. cтeкловолокном |
Tип | Aксиальный |
Количество вентиляторов | 1 |
Количество лопастей | 4 |
Наклон | 30° |
Диaметр | ø400 мм |
Привод | Вал электродвигателя |
Конденсатор водяного охлаждения (опция)
Рабочее давление воды, max. | 8 BarE (115 Psi) |
Температура воды, maкс. холодопроизводит. | 30°C (86°F) |
Расход воды | 22.7 – 30.2 л/мин. (6 – 8 gal/m) |
Перепад давления | 0.9 Bar (13.05 Psi) – 1.2 Bar (17.4 Psi) при превышении расхода воды |
Подсоединение | Подача: Hansen B-66 или эквивалент Oтвод: Hansen B8-HP36-VAA или эквивалент |
Змеевик конденсатора | Cu – Ni (90/10) |
Water specification | Пресная или солёная морская вода, без свободного хлора |
Оттайка
Запуск оттайки
- Oттайка включается по необходимости.
Интервал оттайки
- Система оттайки постоянно отслеживает температуру на испарителе, чтобы предотвратить его обмерзания.
При обмерзании испарителя система оттайки включается.
ated.
- Интервал оттайки регулируется согласно заданному значению температуры, но минимальный интервал между оттайками всегда 4 часа,
Способ оттайки: горячими парами, в комбинации с электрическими тэнами.
Предыдущая Оглавление Следующая
ООО «Транстек» - Рефконтейнеры.рф ®