Pres. [BarE] |
Temp [°C] |
Pres. [BarE] |
Temp [°C] |
Pres. [BarE] |
Temp [°C] |
Pres. [BarE] |
Temp [°C] |
Pres. [BarE] |
Temp [°C] |
Pres. [BarE] |
Temp [°C] |
Pres. [BarE] |
Temp [°C] |
-0,9 | -67.34 | 2,8 | 7.42 | 6,5 | 29.09 | 10,2 | 43.73 | 13,9 | 55.15 | 17,6 | 64.67 | 21,3 | 72.93 |
-0,8 | -56.75 | 2,9 | 8.18 | 6,6 | 29.55 | 10,3 | 44.07 | 14,0 | 55.43 | 17,7 | 64.91 | 21,4 | 73.14 |
-0,7 | -49.95 | 3,0 | 8.93 | 6,7 | 30.00 | 10,4 | 44.41 | 14,1 | 55.70 | 17,8 | 65.15 | 21,5 | 73.35 |
-0,6 | -44.80 | 3,1 | 9.67 | 6,8 | 30.45 | 10,5 | 44.75 | 14,2 | 55.98 | 17,9 | 65.38 | 21,6 | 73.55 |
-0,5 | -40.62 | 3,2 | 10.39 | 6,9 | 30.90 | 10,6 | 45.08 | 14,3 | 56.25 | 18,0 | 65.62 | 21,7 | 73.76 |
-0,4 | -37.07 | 3,3 | 11.10 | 7,0 | 31.34 | 10,7 | 45.42 | 14,4 | 56.53 | 18,1 | 65.85 | 21,8 | 73.97 |
-0,3 | -33.97 | 3,4 | 11.79 | 7,1 | 31.78 | 10,8 | 45.75 | 14,5 | 56.80 | 18,2 | 66.09 | 21,9 | 74.17 |
-0,2 | -31.21 | 3,5 | 12.48 | 7,2 | 32.22 | 10,9 | 46.08 | 14,6 | 57.07 | 18,3 | 66.32 | 22,0 | 74.38 |
-0,1 | -28.71 | 3,6 | 13.15 | 7,3 | 32.65 | 11,0 | 46.41 | 14,7 | 57.34 | 18,4 | 66.55 | 22,1 | 74.58 |
0,0 | -26.43 | 3,7 | 13.81 | 7,4 | 33.07 | 11,1 | 46.73 | 14,8 | 57.61 | 18,5 | 66.78 | 22,2 | 74.79 |
0,1 | -24.32 | 3,8 | 14.46 | 7,5 | 33.49 | 11,2 | 47.06 | 14,9 | 57.88 | 18,6 | 67.01 | 22,3 | 74.99 |
0,2 | -22.36 | 3,9 | 15.10 | 7,6 | 33.91 | 11,3 | 47.38 | 15,0 | 58.14 | 18,7 | 67.24 | 22,4 | 75.19 |
0,3 | -20.52 | 4,0 | 15.74 | 7,7 | 34.33 | 11,4 | 47.70 | 15,1 | 58.41 | 18,8 | 67.47 | 22,5 | 75.40 |
0,4 | -18.79 | 4,1 | 16.36 | 7,8 | 34.74 | 11,5 | 48.02 | 15,2 | 58.67 | 18,9 | 67.70 | 22,6 | 75.60 |
0,5 | -17.16 | 4,2 | 16.97 | 7,9 | 35.15 | 11,6 | 48.33 | 15,3 | 58.93 | 19,0 | 67.92 | 22,7 | 75.80 |
0,6 | -15.61 | 4,3 | 17.57 | 8,0 | 35.55 | 11,7 | 48.65 | 15,4 | 59.19 | 19,1 | 68.15 | 22,8 | 76.00 |
0,7 | -14.14 | 4,4 | 18.17 | 8,1 | 35.96 | 11,8 | 48.96 | 15,5 | 59.45 | 19,2 | 68.37 | 22,9 | 76.20 |
0,8 | -12.73 | 4,5 | 18.75 | 8,2 | 36.35 | 11,9 | 49.27 | 15,6 | 59.71 | 19,3 | 68.60 | 23,0 | 76.40 |
0,9 | -11.38 | 4,6 | 19.33 | 8,3 | 36.75 | 12,0 | 49.58 | 15,7 | 59.97 | 19,4 | 68.82 | 23,1 | 76.60 |
1,0 | -10.09 | 4,7 | 19.90 | 8,4 | 37.14 | 12,1 | 49.89 | 15,8 | 60.23 | 19,5 | 69.04 | 23,2 | 76.80 |
1,1 | -8.84 | 4,8 | 20.47 | 8,5 | 37.53 | 12,2 | 50.19 | 15,9 | 60.48 | 19,6 | 69.27 | 23,3 | 76.99 |
1,2 | -7.64 | 4,9 | 21.02 | 8,6 | 37.92 | 12,3 | 50.50 | 16,0 | 60.74 | 19,7 | 69.49 | 23,4 | 77.19 |
1,3 | -6.49 | 5,0 | 21.57 | 8,7 | 38.30 | 12,4 | 50.80 | 16,1 | 60.99 | 19,8 | 69.71 | 23,5 | 77.39 |
1,4 | -5.37 | 5,1 | 22.12 | 8,8 | 38.68 | 12,5 | 51.10 | 16,2 | 61.24 | 19,9 | 69.93 | 23,6 | 77.58 |
1,5 | -4.29 | 5,2 | 22.65 | 8,9 | 39.06 | 12,6 | 51.40 | 16,3 | 61.49 | 20,0 | 70.15 | 23,7 | 77.78 |
1,6 | -3.24 | 5,3 | 23.18 | 9,0 | 39.43 | 12,7 | 51.70 | 16,4 | 61.74 | 20,1 | 70.36 | 23,8 | 77.97 |
1,7 | -2.22 | 5,4 | 23.70 | 9,1 | 39.81 | 12,8 | 51.99 | 16,5 | 61.99 | 20,2 | 70.58 | 23,9 | 78.17 |
1,8 | -1.23 | 5,5 | 24.22 | 9,2 | 40.17 | 12,9 | 52.29 | 16,6 | 62.24 | 20,3 | 70.80 | 24,0 | 78.36 |
1,9 | -0.26 | 5,6 | 24.73 | 9,3 | 40.54 | 13,0 | 52.58 | 16,7 | 62.49 | 20,4 | 71.01 | 24,1 | 78.55 |
2,0 | 0.67 | 5,7 | 25.24 | 9,4 | 40.90 | 13,1 | 52.87 | 16,8 | 62.74 | 20,5 | 71.23 | 24,2 | 78.75 |
2,1 | 1.59 | 5,8 | 25.74 | 9,5 | 41.27 | 13,2 | 53.16 | 16,9 | 62.98 | 20,6 | 71.44 | 24,3 | 78.94 |
2,2 | 2.48 | 5,9 | 26.23 | 9,6 | 41.63 | 13,3 | 53.45 | 17,0 | 63.23 | 20,7 | 71.66 | 24,4 | 79.13 |
2,3 | 3.35 | 6,0 | 26.72 | 9,7 | 41.98 | 13,4 | 53.74 | 17,1 | 63.47 | 20,8 | 71.87 | 24,5 | 79.32 |
2,4 | 4.20 | 6,1 | 27.20 | 9,8 | 42.34 | 13,5 | 54.02 | 17,2 | 63.71 | 20,9 | 72.08 | 24,6 | 79.51 |
2,5 | 5.03 | 6,2 | 27.68 | 9,9 | 42.69 | 13,6 | 54.30 | 17,3 | 63.95 | 21,0 | 72.30 | ||
2,6 | 5.84 | 6,3 | 28.16 | 10,0 | 43.04 | 13,7 | 54.59 | 17,4 | 64.19 | 21,1 | 72.51 | ||
2,7 | 6.64 | 6,4 | 28.62 | 10,1 | 43.38 | 13,8 | 54.87 | 17,5 | 64.43 | 21,2 | 72.72 |
Предыдущая Оглавление Следующая
ООО «Транстек» - Рефконтейнеры.рф ®