Из-за конструктивных особенностей датчика существует смещение в 0.2V при нулевых параметрах. Перед измерениями датчик воздухообмена должен быть точно откалиброван.
Напряжен. [V] |
Возд.обмен [м3/ч] |
Напряжен. [V] |
Возд.обмен [м3/ч] |
Напряжен. [V] |
Возд.обмен [м3/ч] |
Напряжен. [V] |
Возд.обмен [м3/ч] |
0.20 | 0 | 1.45 | 60 | 2.25 | 120 | 3.35 | 180 |
0.30 | 5 | 1.50 | 65 | 2.35 | 125 | 3.40 | 185 |
0.50 | 10 | 1.55 | 70 | 2.40 | 130 | 3.50 | 190 |
0.65 | 15 | 1.65 | 75 | 2.50 | 135 | 3.60 | 195 |
0.80 | 20 | 1.70 | 80 | 2.55 | 140 | 3.65 | 200 |
0.85 | 25 | 1.75 | 85 | 265 | 145 | 3.80 | 205 |
0.95 | 30 | 1.90 | 90 | 2.70 | 150 | 3.85 | 210 |
1.05 | 35 | 1.95 | 95 | 2.80 | 155 | 3.95 | 215 |
1.15 | 40 | 2.00 | 100 | 2.90 | 160 | 4.00 | 220 |
1.20 | 45 | 2.05 | 105 | 3.00 | 165 | ||
1.30 | 50 | 2.10 | 110 | 3.10 | 170 | ||
1.35 | 55 | 2.20 | 115 | 3.20 | 175 |
Предыдущая Оглавление Следующая
ООО «Транстек» - Рефконтейнеры.рф ®