V сс = 5 V . Давление относительно.
Напряж. [V] |
Давление [BarE] |
Давление [Psi] |
Напряж. [V] |
Давление [BarE] |
Давление [Psi] |
-0,69 | -10,02 | 1,9 | 4,57 | 66,34 | |
0,30 | -0,65 | -9,49 | 1,95 | 4,74 | 68,71 |
0,35 | -0,49 | -7,12 | 2,00 | 4,90 | 74,08 |
0,40 | -0,33 | -4,75 | 2,05 | 5,06 | 73,45 |
0,45 | -0,16 | -2,38 | 2,10 | 5,23 | 75,82 |
0,50 | 0,00 | -0,1 | 2,15 | 5,39 | 78,19 |
0,55 | 0,16 | 2,36 | 2,20 | 5,55 | 80,56 |
0,60 | 0,33 | 4,73 | 2,25 | 5,72 | 82,93 |
0,65 | 0,49 | 7,10 | 2,30 | 5,88 | 85,30 |
0,70 | 0,65 | 9,47 | 2,35 | 6,04 | 87,67 |
0,75 | 0,82 | 11,84 | 2,40 | 6,21 | 90,04 |
0,80 | 0,98 | 14,21 | 2,45 | 6,37 | 92,41 |
0,85 | 1,14 | 16,58 | 2,50 | 6,53 | 94,78 |
0,90 | 1,31 | 18,95 | 2,55 | 6,70 | 97,15 |
0,95 | 1,47 | 21,32 | 2,60 | 6,86 | 99,52 |
1,00 | 1,63 | 23,69 | 2,65 | 7,02 | 101,89 |
1,05 | 1,80 | 26,06 | 2,70 | 7,19 | 104,26 |
1,10 | 1,96 | 28,43 | 2,75 | 7,35 | 106,63 |
1,15 | 2,12 | 30,80 | 2,80 | 7,51 | 109,00 |
1,20 | 2,29 | 33,17 | 2,85 | 7,68 | 111,37 |
1,25 | 2,45 | 35,54 | 2,90 | 7,84 | 113,74 |
1,30 | 2,61 | 37,91 | 2,95 | 8,00 | 116,11 |
1,35 | 2,78 | 40,28 | 3,00 | 8,17 | 118,48 |
1,40 | 2,94 | 42,65 | 3,05 | 8,33 | 120,85 |
1,45 | 3,10 | 45,02 | 3,10 | 8,49 | 123,22 |
1,50 | 3,27 | 47,39 | 3,15 | 8,66 | 125,59 |
1,55 | 3,43 | 49,76 | 3,20 | 8,82 | 127,96 |
1,60 | 3,59 | 52,13 | 3,25 | 8,98 | 130,33 |
1,65 | 3,76 | 54,50 | 3,30 | 9,15 | 132,70 |
1,70 | 3,92 | 56,87 | 3,35 | 9,31 | 135,07 |
1,75 | 4,08 | 59,24 | 3,40 | 9,47 | 137,44 |
1,80 | 4,25 | 61,61 | 3,45 | 9,64 | 139,81 |
1,85 | 4,41 | 63,97 | 3,50 | 9,80 | 142,18 |
Предыдущая Оглавление Следующая
ООО «Транстек» - Рефконтейнеры.рф ®