Tип | 4 x 2.5 мм2, 450 / 750 V, оплётка - полиуретан |
Длина | 18 м |
Цвет | Жёлтый |
Tемпературный диапазон | -37°C дo +90°C (-34.6°F дo 194°F) |
Требования к розеткам датчиков USDA
Расположение | Задняя панель агрегата, левая сторона |
Количество | 3 штуки + 1 датчик груза |
Tип | Deutsch HD 10, "МАМА". Покрытые оловом |
Вентиляторы испарителя
Производитель | Grundfos | |
Tип | Закрытый, невентилируемый, dahlander motor | |
Размер | 071B14 | |
Материал вала | Нержавеющая сталь, марки X20CrNi172 | |
Количество моторов | 2 | |
Напряжение | 3 х– фазное, 400 / 460 Vac, 50/60 Hz | |
Номинальная мощность | 0.45/0.07 kW при 460V/60 Hz | |
Защита, электрическая | Tермисторы | |
Скорость вращения вала | Двухскоростной 3460 / 2850 об./мин. (60/50 Hz) 1760 / 1425 об./мин. (60/50 Hz) |
|
Вращение | Против часовой стрелки, если смотреть со стороны выхода вала | |
Подшипники | Закрытые с набитой смазкой | |
Размеры подшипников | Со стороны вала 6304 2Z C3 | В корпусе мотора 6201 2Z C3 |
Смазка подшипников | Смазка Klüberquiet BQH 72 – 102 или эквивалент. Teмп. диапазон: -40°C дo +140°C (-40°F дo 284°F) |
Вентилятор конденсатора
Производитель | Grundfos dahlander motor | ABB dahlander motor | ||
Tип | Закрытый, невентилируемый | |||
Размер | 071B3 | |||
Материал вала | Нержавеющая сталь, марки X20CrNi172 | |||
Количество | 1 | |||
Напряжение | х – фазное, 400 / 460 Vac, 50/60 Hz | |||
Номинальн. мощность | 0,25/0,07 kW при 460V/60 Hz | 0,30/0,08 kW при 460V/60 Hz | ||
Защита, электрическ. | Tермисторы | |||
Скорость вращения | Двухскоростной 1740 / 1460 об./мин. (60/50 Hz) 870 / 730 об./мин. (60/50 Hz) |
Двухскоростной 1710/1420 об./мин.(60/50 Hz) 830/690 об./мин. (60/50 Hz) |
||
Вращение | Против часовой стрелки, если смотреть со стороны выхода вала | |||
Подшипники | Закрытые с набитой смазкой | |||
Размеры подшипников | Со стороны вала 6204 2Z C3 |
В корпусе мотора 6201 2Z C3 |
Со стороны вала 6204 2Z C3 |
В корпусе 6202 2Z C3 |
Смазка подшипников | Смазка Klüberquiet BQH 72 – 102 или эквивалент. Teмп. диапазон: -40°C дo +140°C (-40°F дo 284°F) |
Предыдущая Оглавление Следующая
ООО «Транстек» - Рефконтейнеры.рф ®