Стоимость работ по кузовному ремонту
Код | Наименование работ | ед.изм. |
стоимость руб. с НДС |
КР001 | Сварочные работы | см | 30,00 |
КР002 | Ремонт деламинированных частей кузова (без замены ППУ, ППС) | см2 | 1,00 |
КР003 | Ремонт повреждённых частей изотермического кузова (замена ППУ) | см2 | 2,44 |
КР004 | Покрасочные работы без подготовки поверхности | см2 | 0,14 |
КР005 | Нанесение герметика | см | 14,00 |
КР006 | Установка клёпки | шт | 15,00 |
КР007 | Замена резинового уплотнения двери | см | 18,00 |
КР008 | Демонтаж/монтаж двери | шт | 11 000,00 |
КР009 | Слесарные работы | ч | 4 800,00 |
КР010 | Подготовительные работы перед любым ремонтом | шт | 7 500,00 |
КР011 | Нанесение наклейки (символ - буква или цифра) | символ | 50,00 |
КР012 | Нанесение наклейки на дверь (маркировка грузоподъёмности) | шт | 500,00 |
КР013 | Погрузочные работы при приёмке в ремонт или выдаче | шт | 4 500,00 |
КР014 | Сюрвей и оценка стоимости ремонта | шт |
6 600,00 (89 €) |