Общая информация Каталог запчастей
Part №: 69NT40-489
Оригинальное название: ThinLINE 69NT40-489, Microlink 2
Узлы
| На схеме | Part № | Название | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.5 | Блок управления | 1 | заказать |
| 1 | 3.7 | Блок управления - секция модуля | 1 | заказать |
| 2 | 3.8 | Электродвигатель вентилятора конденсатора и секция охлаждения | 1 | заказать |
| 3 | 3.9 | Ресивер и трубная секция | 1 | заказать |
| 4 | 3.10 | Конденсатор с водяным охлаждением | 1 | заказать |
| 5 | 3.11 | Электродвигатель вентилятора испарителя и панель доступа | 1 | заказать |
| 6 | 3.12 | Секция змеевика конденсатора - панель расположена сзади (удалена) | 1 | заказать |
| 7 | 3.14 | Термограф серийный номер 90237090 | 1 | заказать |
| 8 | 3.17 | Термостатический расширительный клапан | 1 | заказать |
| 9 | 3.18 | Соленоидный клапан на линии всасывания | 1 | заказать |
| 10 | 3.19 | Модулирующий соленоидный клапан | 1 | заказать |
| 11 | 3.20 | Монтаж компрессора и связующие компоненты | 1 | заказать |
| 12 | 3.22 | Автотрансформатор | 1 | заказать |
| 13 | 4.1 | Datareader (электронный самописец) | 1 | заказать |
| 14 | 5.1 | Компрессор 41CFM | 1 | заказать |
| 15 | 6.1 | Контроллер и карты конфигурации | 1 | заказать |
| 16 | 6.2 | Datacorder и карты конфигурации | 1 | заказать |


