100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 |
118 | Обрыв цепи датчика Tcargo | Внимание | ||||
Описание | Разомкнута цепь датчика температуры Tcargo | |||||
Причина | Указывает на потерю соединения с датчиком температуры Tcargo, его неисправность или его отсутствие. | |||||
Устранение неисправности |
Возможные причины:
Сопутствующие сигналы:
Устранение неисправности:
|
|||||
Критерии | Значение сигнала с датчика ниже предельнодопустимого -60°C (-76°F), а показания датчика были верными с момента включения агрегата. | |||||
Действия контроллера |
None | |||||
Журнал | X | Сигнал | X | Сигн. лампа | Выкл. | |
Следствие | May be incomplete cargo data logging | |||||
Удаление | Когда значение датчика возвращается в пределы диапазона, сигнал становится неактивным в списке сигналов неисправностей и может быть удалён. | |||||
Запись в журнале |
Parm 1 | Parm 2 | Parm 3 | Parm 4 | Parm 5 | |
Active/Inactive | Low limit | High limit | Present |
Предыдущая Оглавление Следующая
ООО «Транстек» - Рефконтейнеры.рф ®