100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 |
128 | Короткое замыкание датчика Tamb | Внимание | ||||
Описание | Короткое замыкание датчика температуры Tamb | |||||
Причина | Указывает на короткое замыкание в цепи датчика Tamb. | |||||
Устранение неисправности |
Возможные причины:
Сопутствующие сигналы:
Устранение неисправности:
|
|||||
Критерии | Значение сигнала с датчика выше предельнодопустимого +140°C (+284°F). | |||||
Действия контроллера |
Переключается на новое значение, получаемое от компенсационной системы AAS. | |||||
Журнал | Х | Сигнал | Х | Сигн.лампа | Выкл. | |
Следствие | No consequence as to control | |||||
Удаление | Когда значение датчика возвращается в пределы диапазона, сигнал становится неактивным в списке сигналов неисправностей и может быть удалён. | |||||
Запись в журнале |
Parm 1 | Parm 2 | Parm 3 | Parm 4 | Parm 5 | |
Active/Inactive | Low limit | High limit | Present |
Предыдущая Оглавление Следующая
ООО «Транстек» - Рефконтейнеры.рф ®