400 | 401 | 402 | 411 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 |
402 | Перегрев эл.двигателя Mcond | Внимание | ||||
Описание | Перегрелся электромотор вентилятора конденсатора. | |||||
Причина | Перегрев электромотора или потеря соединения кабеля термистора. | |||||
Устранение неисправности |
Возможные причины:
Сопутствующие сигналы:
Устранение неисправности:
|
|||||
Критерии | Значение сопротивления выше предельнодопустимого 10K Ohm. | |||||
Действия контроллера |
Вентилятор конденсатора останавливается | |||||
Журнал | X | Сигнал | X | Сигн. лампа | Выкл. | |
Следствие | Циркуляция воздуха в контейнере прекращается, так как агрегат выключается | |||||
Удаление | Когда мотор остывает, сигнал становится неактивным и может быть удалён. Контроль восстанавливается, но вентилятор первые 5 мин. работает только на низкой скорости. Если неисправность не повторяется, значит пробема устранена, и вентилятор конденсатора снова переключается на высокую скорость. | |||||
Запись в журнале |
Parm 1 | Parm 2 | Parm 3 | Parm 4 | Parm 5 | |
Active/Inactive | High limit | Present |
Предыдущая Оглавление Следующая
ООО «Транстек» - Рефконтейнеры.рф ®