400 | 401 | 402 | 411 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 |
426 | Слишком высокая частота | Сигнал | ||||
Описание | Слишком высокая частота электропитания. Сигнал. | |||||
Причина | (Дизель-)Генератор выдаёт слишком высокую частоту. | |||||
Устранение неисправности |
Возможные причины:
Сопутствующие сигналы:
Устранение неисправности:
|
|||||
Критерии | Частота электропитания выше 66 Hz в течение 5 мин. или выше 70 Hz. | |||||
Действия контроллера |
Эл.моторы ветиляторов Mcond, Mevap1 и Mevap2 переключаются на низкую скорость. | |||||
Журнал | X | Сигнал | X | Сигн. лампа | Выкл. | |
Следствие | Снижается производительность агрегата. | |||||
Удаление | Значение частоты вернулось в допустимый диапазон. | |||||
Запись в журнале |
Parm 1 | Parm 2 | Parm 3 | Parm 4 | Parm 5 | |
Active/Inactive | Frequency |
Предыдущая Оглавление Следующая
ООО «Транстек» - Рефконтейнеры.рф ®