400 | 401 | 402 | 411 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 |
428 | Высокое соотношение (Volt/Hz) U/f | Сигнал | ||||
Описание | Плохое электроснаб. агрегата - вышел из строя регулятор напряжения. | |||||
Причина | (Дизель-)Генератор выдаёт слишком высокое напряжение к частоте. | |||||
Устранение неисправности |
Возможные причины:
Сопутствующие сигналы:
Устранение неисправности:
|
|||||
Критерии | Umean больше, чем (>) 145 + 5.9 * частотy Umean = (U1-2 + U2-3 + U1-3)/3 |
|||||
Действия контроллера |
Никаких. | |||||
Журнал | Сигнал | Сигн. лампа | Редко | |||
Следствие | Никаких. | |||||
Удаление | Сигнал становится не активным при восстановлении параметров электроснабжения до допустимого значения по спецификации. После этого сигнал может быть удалён. | |||||
Запись в журнале |
Parm 1 | Parm 2 | Parm 3 | Parm 4 | Parm 5 | |
Active/Inactive | U1-2 | U2-3 | U1-3 | NetFreq |
Предыдущая Оглавление Следующая
ООО «Транстек» - Рефконтейнеры.рф ®