400 | 401 | 402 | 411 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 |
424 | Частота электропитания | Журнал | ||||
Описание | Неправильная частота на фазах электропитания. | |||||
Причина | Указывает на сбой в электропитании агрегата StarCool. | |||||
Устранение неисправности |
Возможные причины:
Сопутствующие сигналы:
Устранение неисправности:
|
|||||
Критерии | Частота электросети вне допустим. диапазона. Она должна быть от 47.5 Hz до 62.5 Hz. | |||||
Действия контроллера |
Никаких. | |||||
Журнал | X | Сигнал | Сигн. лампа | Выкл. | ||
Следствие | Очень низкая частота приведёт к возникновению сигнала AL 423. В противном случае агрегат нормально работает. Однако измерительная система работает плохо. | |||||
Удаление | Частота электропитания должна быть в допустимом диапазоне. | |||||
Запись в журнале |
Parm 1 | Parm 2 | Parm 3 | Parm 4 | Parm 5 | |
Active/Inactive | Sample U1 | Sample U2 | Sample U3 |
Предыдущая Оглавление Следующая
ООО «Транстек» - Рефконтейнеры.рф ®