400 | 401 | 402 | 411 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 |
421 | Превышение лимита по току фазы I2 | Журнал | ||||
Описание | Короткое замыкание фазы I2. | |||||
Причина | Указывает на короткое замыкание в электроцепи агрегата Star Cool. | |||||
Устранение неисправности |
Чтобы устранить неисправность см. AL 420. | |||||
Критерии | Значение тока выше предельнодопустимого 20 Amp. | |||||
Действия контроллера |
Никаких. | |||||
Журнал | X | Сигнал | X | Сигн. лампа | Выкл. | |
Следствие | Агрегат останавливается. | |||||
Удаление | ||||||
Запись в журнале |
Parm 1 | Parm 2 | Parm 3 | Parm 4 | Parm 5 | |
Active/Inactive | High limit | Present | A/D Channel |
Этот сигнал обычно возникает во время ремонта, так как предохранители защищают агрегат.
Предыдущая Оглавление Следующая
ООО «Транстек» - Рефконтейнеры.рф ®