400 | 401 | 402 | 411 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 |
417 | Пониженное напряжение между U1-2 | Внимание | ||||
Описание | Напряжение между фазами U1-2 ниже минимального значения. | |||||
Причина | Указывает на сбой в электросети по напряжению между фазами 1 и 2. | |||||
Устранение неисправности |
Возможные причины:
Сопутствующие сигналы:
Устранение неисправности:
|
|||||
Критерии | Напряжение ниже предельнодопустимого 335 Volt. | |||||
Действия контроллера |
Контроллер прерывает электропитание через 60 сек. при появлении сигнала. Через 30 сек. агрегат перезапускается, следуя обычной процедуре запуска. | |||||
Журнал | X | Сигнал | X | Сигн. лампа | Выкл. | |
Следствие | Удаление Сигнал становится неактивным. | |||||
Удаление | Сигнал становится неактивным при повышении напряжения до нормального уровня. После этого сигнал может быть удалён из списка сигналов. | |||||
Запись в журнале |
Parm 1 | Parm 2 | Parm 3 | Parm 4 | Parm 5 | |
Active/Inactive | Low limit | High limit | Voltage | A/D channel |
Предыдущая Оглавление Следующая
ООО «Транстек» - Рефконтейнеры.рф ®