400 | 401 | 402 | 411 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 |
430 | Подключение компрессора Cpr | Сигнал | ||||
Описание | Соединительный кабель FC и компрессора повреждён. | |||||
Причина | Указывает на повреждение кабеля между FC и компрессором. К компрессору не продходит какое-либо электропитание. | |||||
Устранение неисправности |
Возможные причины:
Сопутствующие сигналы:
Устранение неисправности:
|
|||||
Критерии | FC работает, но ток, поступающий с FC ниже предельнодопустимого. | |||||
Действия контроллера |
Вентиляторы Mcond, Mevap1 и Mevap2 переключаются на низкую скорость. | |||||
Журнал | X | Сигнал | X | Сигн. лампа | Редко | |
Следствие | Контроллер попробует снова через 1 мин. | |||||
Удаление | ||||||
Запись в журнале |
Parm 1 | Parm 2 | Parm 3 | Parm 4 | Parm 5 | |
Active/Inactive |
Предыдущая Оглавление Следующая
ООО «Транстек» - Рефконтейнеры.рф ®