Номер | Текст на дисплее | Описание | Тип сигнала |
1. Сигналы температурных датчиков | |||
100 | Tret open (Обрыв цепи датчика Tret) | Разомкнута цепь датчика температуры возвращаемого воздуха | Внимание |
101 | Tret short (Короткое замыкание датчика Tret) | Короткое замыкание датчика температуры возвращаемого воздуха | Внимание |
102 | Tret invalid (Неисправность датчика Tret) | Неисправен датчик температуры возвращаемого воздуха Tret | Внимание |
103 | Tsup 1 open (Обрыв цепи датчика Tsup 1) | Разомкнута цепь датчика температуры подаваемого воздуха 1 | Внимание |
104 | Tsup 1 short (Короткое замыкание датчика Tsup 1) | Короткое замыкание датчика температуры подаваемого воздуха Tsup1 | Внимание |
105 | Tsup 1 invalid (Неисправность датчика Tsup 1) | Неисправен датчик температуры подаваемого воздуха Tsup1 | Внимание |
106 | Tsup 2 open (Обрыв цепи датчика Tsup 2) | Разомкнута цепь датчика температуры возвращаемого воздуха Tsup2 | Внимание |
107 | Tsup 2 short (Короткое замыкание датчика Tsup 2) | Короткое замыкание датчика температуры возвращаемого возд. Tsup2 | Внимание |
108 | Tsup 2 invalid (Неисправность датчика Tsup 2) | Неисправен датчик температуры подаваемого воздуха Tsup2 | Внимание |
109 | Tusda 1 open (Обрыв цепи датчика Tusda 1) | Разомкнута цепь датчика температуры Tusda1 | Внимание |
110 | Tusda 1 short (Короткое замыкание датчика Tusda 1) | Короткое замыкание датчика температуры Tusda1 | Внимание |
111 | Tusda 1 invalid (Неисправность датчика Tusda 1) | Неисправен датчик температуры воздуха Tusda1 | Внимание |
112 | Tusda 2 open (Обрыв цепи датчика Tusda 2) | Разомкнута цепь датчика температуры Tusda2 | Внимание |
113 | Tusda 2 short (Короткое замыкание датчика Tusda 2) | Короткое замыкание датчика температуры Tusda2 | Внимание |
114 | Tusda 2 invalid (Неисправность датчика Tusda 2) | Неисправен датчик температуры воздуха Tusda2 | Внимание |
115 | Tusda 3 open (Обрыв цепи датчика Tusda 3) | Разомкнута цепь датчика температуры Tusda3 | Внимание |
116 | Tusda 3 short (Короткое замыкание датчика Tusda 3) | Короткое замыкание датчика температуры Tusda3 | Внимание |
117 | Tusda 3 invalid (Неисправность датчика Tusda 3) | Неисправен датчик температуры воздуха Tusda3 | Внимание |
118 | Tcargo open (Обрыв цепи датчика Tcargo) | Разомкнута цепь датчика температуры Tcargo | Внимание |
119 | Tcargo short (Короткое замыкание датчика Tcargo) | Короткое замыкание датчика температуры Tcargo | Внимание |
120 | Tcargo invalid (Неисправность датчика Tcargo) | Неисправен датчик температуры Tcargo | Внимание |
121 | Tevap open (Обрыв цепи датчика Tevap) | Разомкнута цепь датчика температуры Tevap | Внимание |
122 | Tevap short (Короткое замыкание датчика Tevap) | Короткое замыкание датчика температуры Tevap | Внимание |
123 | Tevap invalid (Неисправность датчика Tevap) | Неисправен датчик температуры испарителя Tevap | Внимание |
124 | Tsuc open (Обрыв цепи датчика Tsuc) | Разомкнута цепь датчика температуры Tsuc | Внимание |
125 | Tsuc short (Короткое замыкание датчика Tsuc) | Короткое замыкание датчика температуры Tsuc | Внимание |
126 | Tsuc invalid (Неисправность датчика Tsuc) | Неисправен датчик температуры Tsuc | Внимание |
127 | Tamb open (Обрыв цепи датчика Tamb) | Разомкнута цепь датчика температуры Tamb | Внимание |
128 | Tamb short (Короткое замыкание датчика Tamb) | Короткое замыкание датчика температуры Tamb | Внимание |
129 | Tamb invalid (Неисправность датчика Tamb) | Неисправен датчик температуры окружающего воздуха Tamb | Внимание |
2. Сигналы датчиков давления | |||
200 | Pdis open (Обрыв цепи датчика Pdis) | Разомкнута цепь датчика давления нагнетания на компрессоре | Внимание |
201 | Pdis short (Короткое замыкание датчика Pdis) | Короткое замыкание датчика давления нагнетания на компрессоре | Внимание |
203 | Pdis invalid (Неисправность датчика Pdis) | Неисправность датчика давления нагнетания на компрессоре | Внимание |
204 | Psuc open (Обрыв цепи датчика Psuc) | Разрыв в цепи датчика давления всасывания на компрессоре | Внимание |
205 | Psuc short (Короткое замыкание датчика Psuc) | Короткое замыкание датчика давления всасывания на компрессоре | Внимание |
207 | Psuc invalid (Неисправность датчика Psuc) | Неисправность датчика давления всасывания на компрессоре | Внимание |
250 | Press sensor type (Тип датчиков давления) | Сохранённый в контроллере FC ID номер не совпадает с текущим FСID | Сигнал |
3. Сигналы других датчиков | |||
302 | RH invalid (Неисправность датчика RH) | Неисправен датчик относительной влажности | Внимание |
303 | AirEx No connection (Обрыв цепи датчика AirEx) | Разомкнута цепь датчика Air Exchange | Внимание |
304 | AirEx short (Короткое замыкание AirEx) | Короткое замыкание датчика воздухообмена. Сигнал еще не реализован! | Внимание |
305 | AirEx invalid (Неисправность датчика AirEx) | Неисправен датчик воздухообмена. Сигнал еще не реализован! | Внимание |
306 | High press switch (Реле высокого давления HPS) | Сработало реле высокого давления | Внимание |
4. Сигналы электропитания | |||
400 | Mevap 1 over heat (Перегрев эл.двигателя Mevap 1) | Перегрелся электромотор вентилятора испарителя №1 | Внимание |
401 | Mevap 2 over heat (Перегрев эл.двигателя Mevap 2) | Перегрелся электромотор вентилятора испарителя №2 | Внимание |
402 | Mcond over heat (Перегрев эл.двигателя Mcond) | Перегрелся электромотор вентилятора конденсатора | Внимание |
411 | Unit over current (Превышение лимита тока) | Превышение энергопотребления по току в агрегате | Журнал |
414 | U1-2 over voltage (Превышение лимита напряжения между фазами U1-2) |
Напряжение между фазами U1-2 превысило макимальное значение | Аварийный сигнал |
415 | U2-3 over voltage (Превышение лимита напряжения между фазами U2-3) |
Напряжение между фазами U2-3 превысило макимальное значение | Аварийный сигнал |
416 | U1-3 over voltage (Превышение лимита напряжения между фазами U1-3) |
Напряжение между фазами U1-3 превысило макимальное значение | Аварийный сигнал |
417 | U1-2 under voltage (Пониженное напряжение между U1-2) | Напряжение между фазами U1-2 ниже минимального значения | Внимание |
418 | U2-3 under voltage (Пониженное напряжение между U2-3) | Напряжение между фазами U2-3 ниже минимального значения | Внимание |
419 | U1-3 under voltage (Пониженное напряжение между U1-3) | Напряжение между фазами U1-3 ниже минимального значения | Внимание |
420 | I1 over current (Превышение лимита по току фазы I1) | Короткое замыкание фазы I1 | Журнал |
421 | I2 over current (Превышение лимита по току фазы I2) | Короткое замыкание фазы I2 | Журнал |
422 | I3 over current (Превышение лимита по току фазы I3) | Короткое замыкание фазы I3 | Журнал |
423 | No phase direction (Нет направления фаз) | Не определяется направление фаз | Аварийный сигнал |
424 | Power frequency (Частота электропитания) | Неправильная частота на фазах электропитания | Журнал |
425 | Frequency too high (Слишком высокая частота) | Слишком высокая частота электропитания. Внимание! | Внимание |
426 | Frequency too high (Слишком высокая частота) | Слишком высокая частота электропитания. Сигнал. | Сигнал |
427 | U/f ratio low (Низкое соотношение (Volt/Hz) U/f) | Плохое электроснабжение агрегата - перегрузка/плохое эл.снабжение | Сигнал |
428 | U/f ratio high (Высокое соотношение (Volt/Hz) U/f) | Плохое электроснаб. агрегата - вышел из строя регулятор напряжения. | Сигнал |
429 | U/f ratio (Соотношение (Напряжение/частота) (Volt/Hz) U/f) |
Плохое электроснабжение агрегата | Аварийный сигнал |
430 | Cpr connection (Подключение компрессора Cpr) | Соединительный кабель FC и компрессора повреждён. | Сигнал |
5. Сигналы частотного преобразователя (FC) | |||
501 | FC local control (FC локальный контроль) | Установка FC в локальный режим. | Сигнал |
508 | FC short circ (FC короткое замыкание) | Сигнал о коротком замыкании в FC. | Сигнал |
509 | FC 24V fault (Неисправность FC 24V) | Сигнал о внутренней неисправности FC 24V электроцепи. | Сигнал |
510 | FC earth fault (Неисправность заземления FC) | Сигнал о неисправности заземления FC. | Сигнал |
511 | FC over cur (Превышение тока FC) | Сигнал превышения тока FC. | Сигнал |
512 | FC motor therm (FC Мотор компрессора перегрет) | FC- Мотор компрессора перегрет. | Сигнал |
513 | FC overload (Перегрузка FC) | Сигнал о перегрузке FC. | Сигнал |
514 | FC under volt (Низкое напряжение FC) | Сигнал низкого напряжения FC. | Сигнал |
515 | FC over volt (Высокое напряжение FC) | Сигнал высокого напряжения FC. | Сигнал |
516 | FC phase loss (Потеря фазы FC) | Сигнал о потере фазы FC. | Сигнал |
517 | FC over temp (Перегрев FC) | Сигнал о неисправности FC, вызванной его перегревом. | Сигнал |
518 | FC inrush (FC inrush) | FC Inrush Fault Alarm. | Сигнал |
519 | FC internal (Внутренняя ошибка FC) | Предупреждение о высоком напряжении внутри FC. | Внимание |
521 | FC high volt (Высокое напряжение FC) | Предупреждение о высоком напряжении на FC. | Внимание |
522 | FC high temp (Высокая температура FC) | Предупреждение о перегреве FC. | Журнал |
523 | FC phase loss (Потеря фазы FC) | Предупреждение о неисправности потери фазы FC преобразователем. | Внимание |
524 | FC current limit (Превышение по току FC) | Предупреждение о неисправности FC по предельному значению тока. | Внимание |
525 | FC overload (Перегрузка FC) | Предупреждение о перегрузке FC. | Внимание |
529 | FC setup error (Ошибка в настройках FC) | Предупреждение о настройках FC. | Внимание |
566 | FC undefined alarm (Неопределённый сигнал FC) | Неопределённый сигнал FC. | Внимание |
599 | FC Trip Lock (Сработала блокировка FC) | Блокировка FC сработала и FC остановился. | Журнал |
Предыдущая Оглавление Следующая
ООО «Транстек» - Рефконтейнеры.рф ®